Priser
Se alle mine priser
Al betaling foregår kontant, via faktura eller på mobilepay
Jeg følger de aktuelle takster fra Danske Fysioterapeuter. Taksterne er gældende fra 1. oktober 2021 og de justeres næste gang 1 april 2022.
Der er tilskud hvis man er medlem af Sygeforsikringen Danmark.
Ydelse | Fuldt honarer | Tilskud | Patientandel |
---|---|---|---|
Første konsultation | 514,47 | 202,19 | 312,28 |
Individuel konsultation | 327,12 | 128,56 | 198,56 |
Afgrænset individuel konsultation | 218,10 | 85,71 | 132,39 |
Superviseret selvtræning på klinik | 109,06 | 42,86 | 66,20 |
Evalueringskonsultation | 272,62 | 107,14 | 165,48 |
Udvidet konsultation | 418,74 | 164,56 | 254,18 |
Digital opfølgning på selvtræningsforløb | 265,57 | 104,37 | 161,20 |
Individuel videokonsultation | 327,12 | 128,56 | 198,56 |
Hold videokonsultation pr. person | 218,10 | 85,71 | 132,39 |
Holdkonsultation pr. person | 218,10 | 85,71 | 132,39 |
Udeblivelse* | 327,12 | 0 | 327,12 |
* Afbud skal ske senest 24 timer før behandling.
* Beløbet kan maksimalt svare til honoraret for den planlagte behandling, dog maksimalt 327,12 kr. Dette gælder for både almen fysioterapi og for vederlags fysioterapi.
* Jeg arbejder udenfor ydernr., men der er tilskud fra danmark
Massagepriser
Al betaling foregår kontant, via faktura eller på mobilepay
Service | Tid | Pris |
---|---|---|
Massage | 30 min | 280kr |
Massage | 40 min | 375kr |